Wedstrijd Uitslag After work 9 holes Driebal Stableford 01-04-2026
(m) -9.9-54.0
| Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAD 3 | K. Quadflieg (Kurt) | 7 | 18 | 36 | |
| 2 | KOHN 1 | M.J. Kohnen (Mick) | 3 | 17 | 35 | |
| 3 | DOHM 2 | G. Dohmen (Gerd) | 8 | 14 | 32 | lst9:14.0 lst6:12.0 |
| 4 | PAUT 1 | M Pautsch (Michael) | 7 | 14 | 32 | lst9:14.0 lst6:11.0 |
| 5 | HAGE 1 | R.R. Hagenau (Roland) | 7 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:10.0 |
| 6 | GONS 1 | M. Gonska (Marco) | 6 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:9.0 |
| 7 | KETT 1 | P. Ketteniss (Peter) | 8 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:6.0 lst3:3.0 |
| 8 | RIP 1 | H.P. Rip (Hans-Peter) | 7 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:6.0 lst3:1.0 |
| 9 | SIST 1 | L. Sistemich (Hardy) | 9 | 10 | 28 | lst9:10.0 lst6:7.0 |
| 10 | PACH 1 | H Pach (Horst) | 10 | 10 | 28 | lst9:10.0 lst6:5.0 |
| 11 | HECK 3 | F. Heckmanns (Frits) | 8 | 10 | 28 | lst9:10.0 lst6:4.0 |
(v) -9.9-54.0
| Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACK 3 | B. Hacklaender (Britta) | 9 | 16 | 34 | lst9:16.0 lst6:11.0 |
| 2 | QUAD 5 | A Quadflieg (Astrid) | 15 | 16 | 34 | lst9:16.0 lst6:8.0 |
| 3 | BERG 9 | M.P.C. van Bergen (Marion) | 7 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:7.0 lst3:4.0 |
| 4 | RIP 2 | C Rip (Christa) | 11 | 12 | 30 | lst9:12.0 lst6:7.0 lst3:2.0 |
| 5 | SCHU 8 | I Schuett (Ingeborg) | 9 | 11 | 29 | |
| 6 | BERG 4 | G. Bergmann (Gerti) | 8 | 10 | 28 |